# Abbildung der Struktur der Dplus Doku
Regal | Buch | Kapitel (optional) | Seite | |
Allgemeines | Marketinginfos | |||
Anleitung zur Doku | ||||
Neuheiten | Neuheiten 2021 | |||
Neuheiten 2022 | ||||
Getting Started | ||||
Allgemeine Funktionalitäten | Menüsystem | |||
Bedienelemente | ||||
Programmstruktur | ||||
Auftragsmanagement | Prozesse | Sammelgutausgang | Sammelgutausgang - Prozessübersicht | |
SAMAUS 2011 | Include Seite unter Erfassungsprogramme | |||
Auftragsspezifikationen | Include Seite unter Zusätzliche Auftragsdaten | |||
Auftragshinweise | Include Seite unter Zusätzliche Auftragsdaten | |||
Sammelguteingang | Sammelguteingang - Prozessübersicht | |||
SAMEIN 2012 | Include Seite unter Erfassungsprogramme | |||
Auftragsspezifikationen | Include Seite unter Zusätzliche Auftragsdaten | |||
Auftragshinweise | Include Seite unter Zusätzliche Auftragsdaten | |||
usw. | ||||
Funktionen | Erfassungsprogramme | Samaus | ||
Samein | ||||
Abholer | ||||
Belog | ||||
Zusätzliche Auftragsdaten | Spezifikationen | |||
Auftragshinweise | ||||
Auftragsresearch | ||||
usw. | ||||
Technische Informationen | Hardwarevoraussetzungen | |||
Installationsanleitungen | ||||
usw. |