Hinweis/Information:
In der Erfassungsmaske stehen folgende Button zu Verfügung:
= Auftrag speichern
= Erfassung abbrechen
= Auftragsformulare auswählen und drucken (beim mouse over wird eine Auswahlliste der Reports angezeigt, die für die Auftragserfassung relevant sind)
Bearbeiten:
Nach dem Aufruf der Auftragserfassung ist das Erfassungsdatum immer mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Zeit vorbelegt und kann nicht editiert werden.
Anzeige der generierten Auftragsnummer. Dieses Feld erscheint erst, nachdem der Auftrag gespeichert wurde.
Über die Checkbox disponierbar kann der Auftrag für die Disposition gesperrt oder freigegeben werden.
Über die Combobox Transportart kann der Auftrag als Teil-/Komplettladung oder Sammelgutausgang definiert werden.
Die Kachel Overview zeigt einen Überblick über die im Auftrag erfassten Summen der Verpackungen, Lademittel(arten), Bruttogewicht, Lademeter, Kubikmeter und Stellplätze.
Die Anzeige erfolgt sofort, nachdem ein entsprechendes Feld bestückt wurde.
Die Kachel Versender enthält folgende Eingabefelder:
Matchcode | Suchfeld/Auswahl | ||
Kundenauftragsnummer | Textfeld | ||
Name | Suchfeld/Auswahl | ||
Straße | Textfeld | ||
Hausnummer | Textfeld | ||
LKZ | Suchfeld/Auswahl | ||
PLZ | Textfeld | ||
Ort | Textfeld | ||
Terminart |
|
Combobox |
|
Beladedatum | Datumsfeld | ||
von | Datum/Zeit | ||
bis | Datum/Zeit | ||
Kontakt | Textfeld | ||
Telefonnummer | Textfeld | ||
E-Mail-Adresse | Textfeld |
Die Kachel Empfänger enthält folgende Eingabefelder:
Matchcode | vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Suchfeld/Auswahl | |
Empfängerreferenz | Textfeld | ||
Name | vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Suchfeld/Auswahl | |
Straße | Textfeld | ||
Hausnummer | Textfeld | ||
LKZ | vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Suchfeld/Auswahl | |
PLZ | Textfeld | ||
Ort | Textfeld | ||
Entladedatum | Datumsfeld | ||
von | Datum/Zeit | ||
bis | Datum/Zeit | ||
Kontakt | Textfeld | ||
Telefonnummer | Textfeld | ||
E-Mail-Adresse | Textfeld |
Die Kachel Besonderheiten enthält folgende Auswahlmöglichkeiten:
A-Schild | Notwendig für den Transport von Abfall |
ADR | Weist darauf hin, dass Gefahrgut geladen ist und ein entsprechend ausgestattetes Fahrzeug erfordert |
Avis | Avisierung des Anliefertermins an den Kunden |
Doppelstock | Fuhrparkhinweis |
Edscha-Verdeck | Fuhrparkhinweis |
Hebebühne | Fuhrparkhinweis |
Hubdach | Fuhrparkhinweis |
Mitnahmestapler | Fuhrparkhinweis |
Sonderfahrt | Information |
Temperatur | Information |
Übergröße | Information |
Warennachnahme | Nachnahme bei der Anlieferung einzuziehen |
Die Felder werden durch Anklicken farblich eingefärbt und an die oberen Position der Kachel verschoben. Ein weiteres Klicken deaktiviert die Felder wieder und schiebt sie an die ursprüngliche Position zurück.
Felder, die mit dem Button gekennzeichnet sind, ermöglichen die Eingabe eines zusätzlichen Textes.
Über das Feld
können eigene Felder mit weiteren Informationen hinzugefügt werden. Diese eigenen Felder existieren nur temporär für den gerade erfassten Auftrag.Die Kachel Controlling enthält folgende Eingabefelder:
Frankatur | Legt fest, wer die Kosten für die Beförderung übernimmt | Combobox | |
Frachtpreis | Leistungsart | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Terminzuschlag | Leistungsart | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Avisgebühr | Leistungsart | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Maut | Leistungsart | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Dieselzuschlag | Leistungsart | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Sonstiges | Leistungsart | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Gesamteinnahmen | Summe der in den Leistungsarten eingegebenen Beträge | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
In den Feldern für die Berechnung von Leistungsarten wird die eingegebene Zahl automatisch mit einem Komma (ggf. mit 00 als Nachkommazahl), Tausender-Punkten und dem Euro-Zeichen ergänzt.
Die Kachel Karte:
Zeigt nach der Eingabe des Versenders dessen Standort und nach der Eingabe des Empfängers die Fahrtroute an.
Die Kachel Sendungspositionen enthält folgende Eingabefelder:
Nr. | Auftragspositionsnummer | automatische Vergabe | nummerisches Feld |
Artikel | Entspricht dem Güterinhalt im DISPONENTplus | freie Eingabe möglich, vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Textfeld und Suchfeld/Auswahl |
Anzahl | nummerisches Feld | ||
Verpackung | Combobox | ||
Anzahl | nummerisches Feld | ||
Lademittel | Combobox | ||
Anzahl | nummerisches Feld | ||
zusätzliche Lademittel | Combobox | ||
Bruttogewicht (in kg) | nummerisches Feld | ||
Nettogewicht (in kg) | nummerisches Feld | ||
Länge (in m) | nummerisches Feld | ||
Breite (in m) | nummerisches Feld | ||
Höhe (in m) | nummerisches Feld | ||
Lademeter | nummerisches Feld | ||
Volumen (in m³) | nummerisches Feld | ||
Stellplätze | nummerisches Feld | ||
Referenz/Lieferschein | Textfeld | ||
Warenwert | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld | |
Versicherung | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |
Die Kachel Express-Disposition enthält folgende Eingabefelder:
Fahrzeug | vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Suchfeld/Auswahl | |
Anhänger | vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Suchfeld/Auswahl | |
Fahrpersonal | freie Eingabe | Textfeld | |
Frachtführer | vorhandene Einträge werden zur Auswahl angeboten und können übernommen werden | Suchfeld/Auswahl | |
Pauschalfracht | automatische Ergänzung mit Tausender-Punkten, Euro-Zeichen und ggf. mit 00 als Nachkommazahl | nummerisches Feld |